전라남도여수교육지원청

  • 화면 크게
  • 화면 작게
  • 인쇄하기
  • 페이스북으로 공유하기 새창열림
  • 트위터로 공유하기

2023학년도 특수학급 현황

2023.3.1.일자 기준
2022학년도 특수학급 현황표입니다
연번 구분 학교명 특수학급수 특수학생수 학교 전화번호
1 여수성산유치원 1 4 692-0653
2 송현유치원 2 7 681-5660
3 여수좌수영초병설유치원 1 4 650-7801
4 도원초병설유치원 1 4 690-8700
5 안심초병설유치원 1 4 692-1252
6 여수서초등학교 1 3 642-6965
7 여수동초등학교 2 7 666-6966
8 여수중앙초등학교 1 4 666-6967
9 여수남초등학교 2 8 641-6196
10 여수미평초등학교 1 3 650-6502
11 여수북초등학교 1 5 651-9393
12 여수종고초등학교 2 10 666-6799
13 여수진남초등학교 2 9 642-1190
14 경호초등학교 1 3 665-1220
15 여수구봉초등학교 2 9 641-6845
16 여수여문초등학교 1 4 651-7141
17 여수한려초등학교 1 6 690-2200
18 여수문수초등학교 2 7 652-4427
19 여수양지초등학교 2 8 652-8260
20 여수부영초등학교 1 3 650-1700
21 여수신월초등학교 1 3 642-0344
22 여수좌수영초등학교 3 13 650-7801
23 쌍봉초등학교 1 6 690-4510
24 도원초등학교 2 11 690-8700
25 시전초등학교 1 7 691-0788
26 무선초등학교 1 4 686-0125
27 여천초등학교 1 5 690-1800
28 상암초등학교 1 3 686-4705
29 소라초등학교 1 5 685-8118
30 관기초등학교 1 2 685-2489
31 신풍초등학교 1 3 685-4544
32 나진초등학교 1 3 682-6019
33 화양초등학교 1 3 686-6517
34 돌산초등학교 1 3 644-1392
35 여남초등학교 1 2 665-9625
36 신기초등학교 2 10 686-9282
37 안심초등학교 2 7 692-1251
38 동백초등학교 3 13 690-7000
39 성산초등학교 2 7 691-0841
40 죽림초등학교 2 14 684-7896
41 여수송현초등학교 2 9 689-2904
42 여수중학교 1 5 690-3793
43 여수구봉중학교 1 5 640-3113
44 여수여자중학교 2 8 660-2616
45 진남여자중학교 1 3 650-6650
46 여수문수중학교 3 19 650-3200
47 여천중학교 1 6 688-8602
48 여남중학교 1 3 660-0311
49 화양중학교 1 7 682-6022
50 무선중학교 1 3 690-5441
51 안산중학교 1 7 690-4877
52 여수삼일중학교 1 3 689-7810
53 여수고등학교 1 4 690-1301
54 여수여자고등학교 1 3 663-8070
55 여천고등학교 1 3 690-3500
56 부영여자고등학교 1 7 680-7630
57 여수석유화학고등학교 2 9 688-0710
58 여수충무고등학교 1 4 650-3001
59 여수정보과학고등학교 2 16 650-6221
  닫기