총괄
총 폐 교 수 | 처리종결 폐교수 | 매각가능한 폐교수 | 자체활용 폐교수 | 보존 폐교수 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 46 | 13 | 2 | 14 |
폐교활용내역
자체활용
폐 교 명 | 활용시작일자 | 부지면적(㎡) | 활용내역 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
여수자산초등학교 | 2014. 02. 24 | 21,900.02 | 신청사 | |
연도초여남중연도분교장 | 2014. 03. 01 | 0 | 연도초 건물 활용 |
대부현황
폐 교 명 | 소재지 | 대부기간 | 대부료 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
백초초우두분교장 | 돌산읍 우두리 170 | 2016.12.01.~2018.11.30. | 무상 |
매각현황
연번 | 학교명 | 소재지 | 처리 년월일 |
매각금액 (천원) |
---|---|---|---|---|
1 | 화태초소횡간분교장 | 남면 횡간리 21 | 1990.08.23 | 10,250 |
2 | 율촌초장도분교장 | 율촌면 장도리 201-1 | 1995.09.28 | 199,168 |
3 | 여산초조발분교장 | 화정면 조발리 178 | 1996.07.16 | 60,000 |
4 | 여산초사도분교장 | 화정면 낭도리 208 | 1996.07.18 | 65,100 |
5 | 화태초나발분교장 | 남면 두라리 73 | 1996.07.19 | 60,050 |
6 | 금봉교봉양분교장 | 돌산읍 금봉리 425 | 1996.07.19 | 63,000 |
7 | 여안교부도분교장 | 남면 안도리 1188-1 | 1996.07.22 | 7,550 |
8 | 옥천교운도분교장 | 화양면 이천리 893 | 1996.07.22 | 25,300 |
9 | 화치초등학교 | 화치동 623 | 1997.10.06 | 1,094,626 |
10 | 여남교두모분교장 | 남면 두모리 393 | 1997.11.18 | 58,500 |
11 | 월례초등학교 | 적량동 130-1 | 1997.12.24 | 401,000 |
12 | 여산교추도분교장 | 화정면 낭도리 8-3 | 1997.12.31 | 12,100 |
13 | 안일교하화분교장 | 화정면 하화리 126 | 1999.10.29 | 22,750 |
14 | 여산교규포분교장 | 화정면 낭도리 369-6 | 2000.12.12 | 21,700 |
15 | 율림초등학교 | 돌산읍 율림리 445 | 2001.12.17 | 410,000 |
16 | 묘도초온동분교장 | 묘도동 195-1 | 2003.01.17 | 57,097 |
17 | 화치초삼간분교장 | 중흥동 1555-14 | 2003.11.03 | 500,137 |
18 | 여남초항금분교장 | 남면 유송리 1070 | 2003.12.11 | 65,000 |
19 | 옥천교오대분교장 | 화양면 이천리 175 | 2004.06.16 | 311,100 |
20 | 여산교적금분교장 | 화정면 적금리 329 | 2005.02.18 | 80,000 |
21 | 이목초등학교 | 화양면 이목리 1392 | 2005.11.21 | 338,688 |
22 | 옥천초등학교 | 화양면 옥적리 1423 | 2005.11.21 | 367,579 |
23 | 굴전초등학교 | 돌산읍 평사리 1323 | 2005.11.21 | 565,201 |
24 | 초도초소거문분교장 | 삼산면 손죽리 산291 | 2006.08.28 | 46,777 |
25 | 율촌중앙초등학교 | 율촌면 가장리 830 | 2006.12.29 | 498,349 |
26 | 화정초제도분교장 | 화정면 제도리 224-1 | 2006.12.14 | 118,101 |
27 | 여남초유송분교장 | 남면 유송리 702 | 2007.10.09 | 251,999 |
28 | 초도초평도분교장 | 삼산면 손죽리 산 18외1 | 2007.11.19 | 105,200 |
29 | 소라초달천분교장 | 소라면 복산리 2060 | 2008.04.04 | 171,725 |
30 | 소라초송여자분교장 | 화정면 여자리 282 | 2008.04.04 | 24,280 |
31 | 화양남중화정분교장 | 화정면 백야리 382 | 2010.02.12 | 575,001 |
32 | 화정중앙초상화분교장 | 화정면 상화리 100-2 | 2010.06.25 | 40,700 |
33 | 돌산초금봉분교장 | 돌산읍 금봉리 1220 | 2011.12.27 | 755,590 |
34 | 상암초신덕분교장 | 신덕동 6 | 2011.12.14 | 557,628 |
35 | 중흥초등학교 | 중흥동 591 | 2009.06.11 | 5,947,646 |
36 | 삼일중학교 | 중흥동 480 | 2009.06.11 | 6,466,702 |
37 | 초도초의성분교장 | 삼산면 초도리 산1503 | 2012.10.10 | 29,281 |
38 | 삼일중묘도분교장 | 묘도동 1739-1 | 2012.12.24 | 959,197 |
39 | 돌산초송도분교장 | 돌산읍 군내리 1434 | 2012.12.10 | 62,345 |
40 | 여남초유포분교장 | 남면 유송리 214 | 2014.05.15. | 190,795 |
41 | 경호초소경분교장 | 경호동 783-3 | 2015.07.21. | 212,044 |
42 | 화양초화남분교장 | 화양면 장수리 921 | 2015.12.15. | 866,163 |
43 | 화양중낭도분교장 | 화정면 낭도리 573 | 2016.04.22. | 395,838 |
44 | 초도초진막분교장 | 삼산면 초도리 산2457 | 2017.01.09 | 100,110 |
45 | 안일초여산분교장 | 화정면 낭도리 1054 | 2017.01.20. | 407,866 |
46 | 여산초둔병분교장 | 화정면 조발리 333-2 | 2017.04.13. | 28,556 |
미사용 현황
연번 | 폐교명 | 폐교년도 | 소재지 | 규모(㎡) | 향후계획 | |
---|---|---|---|---|---|---|
건물연 면적 |
대지 | |||||
1 | 초도초광도분교장 | 1991.02.28 | 삼산면 손죽리 54 | 86.70 | 761.00 | 매각 |
2 | 소라중앙초등학교 | 1992.03.01 | 소라면 봉두리 662 | 1,074.82 | 7,004.00 | 매각 |
3 | 화태초소두라분교장 | 1992.09.01 | 남면 두라리 41 | 0.00 | 3,779.00 | 매각 |
4 | 여남초장지분교장 | 1999.03.01 | 남면 심장리 37 | 379.49 | 4,840.00 | 매각 |
5 | 금성초등학교 | 1999.09.01 | 돌산읍 금성리 475 | 991.92 | 7,277.00 | 매각 |
6 | 화정초자봉분교장 | 2001.03.01 | 화정면 월호리 456 | 135.00 | 1,143.00 | 매각 |
7 | 율촌초송도분교장 | 2001.03.01 | 율촌면 여동리 185 | 0.00 | 3,699.00 | 매각 |
8 | 돌산초대신분교장 | 2005.03.01 | 돌산읍 신복리 730 | 1,162.55 | 12,211.00 | 매각 |
9 | 돌산중앙초등학교 | 2007.03.01 | 돌산읍 둔전리 1074 | 2,041.57 | 8,492.00 | 매각 |
10 | 연도초역포분교장 | 2009.03.01 | 남면 연도리 881 | 313.00 | 3,786.00 | 매각 |
11 | 화태초여동분교장 | 2015.03.01. | 남면 횡간리 251 | 533.68 | 4,570.6 | 매각 |
12 | 초도초등학교 | 2017.09.01 | 삼산면 초도리 산404 | 1,156.08 | 6,197.00 | 매각 |
13 | 거문중초도분교장 | 2017.09.01 | 삼산면 초도리 산456 | 773.27 | 11,860.00 | 매각 |
합계 | 13교 | 8,648.08 | 75,619.60 |